Nº | Nombre de la vía de escalada | Altura | Dificultad |
---|---|---|---|
1 | Deba | 35m | 6a |
2 | Diedro de Aurrekoatxa | 30m | 6b+ |
3 | Placa Manu | 30m | 6c+ |
4 | Zikiro beltza | L1 30 m | 6a+ |
5 | Espolón rojo | 40m | 7a |
6 | Buztangorri | 30m | 6b+ |
7 | Necrofília en familia | 15m | 7b |
8 | Txapas | 70m | IV, IV+ |
9 | Bota la pota | 18m | 7a |
10 | Xari bari | 70m | 6a+, 6b+ |
11 | Tximeleta | 60m | 6b, 6c+ |
2006 - 2007 © Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño - Todos los derechos reservados