Nº | Nombre de la vía de escalada | Altura | Dificultad |
---|---|---|---|
1 | Pitufos | 80m | V+, V |
2 | Delirios de placer | 35m | 7a+ |
3 | Rudistas nudistas | 40m | 6a+ |
4 | Último suspiro | 70m | 6b, 6c+ |
5 | Hortelano | 80m | 6a, V+ |
6 | Porrusalda | 80m | 6b, 6b+ |
Nº | Nombre de la vía de escalada | Altura | Dificultad |
---|---|---|---|
1 | Mikelatz | L1 35 m | 7a |
2 | Sur clásica | 120m | 6a, 6c+/Ao, 6b+, V+ |
3 | Veneno bueno | 35m | 6a+ |
4 | Kabratxo a 80 | 120m | 6a, V+, 6c, 6a+ |
2006 - 2007 © Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño - Todos los derechos reservados